【6940】電気スチームコンベクションオーブン(軟水装置・台付) / CONVOTHERM / OES-6.10
機械名 | 電気スチームコンベクションオーブン(軟水装置・台付) |
商品番号 | 6940 |
メーカー名 | CONVOTHERM |
型式 | OES-6.10 |
電源 | 三相 200V 50/60Hz |
定格電流 | 35.5A |
定格消費電力 | 12.5kW |
ファンモーター | 三相 200V 680kW |
熱風ヒーター | 11kW |
温度範囲 | 【蒸気】30~120℃ 【熱風】 調理:250℃以下 プリヒーティング:280℃以下 |
タイマー設定範囲 | 1分~9時間59分(連続可能) |
材質 | ステンレス |
本体外寸サイズ | 幅980x奥行875x高885(mm) ※突起物を含む ※取扱説明書より |
庫内寸法 | 幅440x奥行670x高490(mm) |
収納ホテルパン数 | 1/1GN 6枚 |
最大荷重量 | 計24kg(棚一段あたり10kg) |
水道圧力 | 0.1MPa~0.6MPa(流水時) |
給水接続口 | G 1/2×2 |
排水孔径 | 直径65mm以上 |
機械本体重量 | 170㎏ |
備考 | ●コンボスター ●スタンダードモデル ●卓上タイプ ●台付 ●輸入元の日本語取扱説明書付 |
カテゴリー | オーブン |
| |
機械名 | 全自動軟水装置 |
商品番号 | 6940付属品 |
メーカー名 | 株式会社メイスイ |
型式 | MS-10 |
電源 | 単相 100V 50/60Hz |
消費電力 | 3W |
食塩使用量 | 0.8㎏/1サイクル |
再生水使用量 | 180L/1サイクル |
再生所要時間 | 110分 |
最高使用温度 | 40℃ |
耐圧性 | 0.8MPa |
種類 | I形 |
除去するもの | 硬度分 |
イオン交換樹脂量 | 4L |
標準採水量 | 0.24立方メートル/hr (4L/分) |
最大採水量 | 3.0立方メートル/1サイクル ※最大採水量は、原水硬度50mg/Lのときの1サイクルあたりの軟水採水量を示します。 |
使用可能水圧 | 0.15~0.35MPa |
配管接続口径 | 20A |
外寸サイズ | 約 幅330x奥行400x高480(mm) ※突起物を含む ※パイプを除く |
備考 | メーカー取扱説明書付 |
業務用電気コンベクションスチームオーブン 業務用電気スチームコンベクションオーブン 業務用コンベクションオーブン スチコン コンボサーム convotherm Convotherm ConvoTherm
恐れ入りますが、【6940】電気スチームコンベクションオーブン(軟水装置・台付) / CONVOTHERM / OES-6.10についての【お問い合わせ】は、 以下の「お問い合わせフォームへ」ボタンを押してください。
こちらのボタンからお問い合わせフォームへ行きますと、『【商品番号】機械名/メーカー名/型式』の入力が省略できるので大変便利です。