【7577・4692】オートチェッカー・振り分け機セット / アンリツ株式会社 / KW5412BF12
機械名 | オートチェッカー |
商品番号 | 7577 |
メーカー名 | アンリツ株式会社 |
型式 | KW5412BF12 |
電源 | 単相 100~120V 50/60Hz または、 単相 200~240V 50/60Hz (現状:100Vコンセントプラグ付) |
電力 | 300VA |
外寸サイズ | 幅670×長695×高1360(mm) |
機械重量 | 約64kg |
ベルト幅 | 250mm(メーカーカタログスペック) |
ベルト面までの高さ | 700~850mm(調整可能)(メーカーカタログスペック) |
ベルト速度 | 15~120m/min |
計量品サイズ | 幅:20~250 mm 長:60~300 mm 高:5~180mm |
使用環境 | 0~40℃、相対湿度30~85%、ただし結露しないこと |
計量範囲 | 12~3000g |
最大表示値 | 3009g |
表示目量 | 0.2g/3000g、0.1/1200g (マルチレンジ) |
品種数 | 最大100品種 |
最高選別能力 | 320個/min |
表示方式 | FDMパネル表示 |
操作方式 | フラットパネルキー |
外装 | 塗装 |
備考 | ●SVfシリーズ オートチェッカ ●メーカー取扱説明書付 ●オーバーホール済 |
カテゴリー | ウェイトチェッカー・オートチェッカー |
| |
機械名 | 振り分け機(REJECTOR) |
商品番号 | 4692 |
メーカー名 | アンリツ株式会社 |
型式 | KW4233AFAC |
電源 | 単相100~120V 50/60Hz または、 単相200~240V 50/60Hz (オートチェッカー本体から給電) |
消費電力 | 90VA |
空気源 | 0.5~0.9MPa 0.1L/cycle(ANR) |
外寸サイズ | 幅443×長705×高さ745(mm) |
機械重量 | 約34kg |
ベルト幅 | 250mm |
ベルト面までの高さ | 695mm(調整可) |
最大計量品重量 | 3000g |
最大計量品寸法 | 幅250×長300×高200(mm) (オートチェッカー本体は高さ180mmまで) |
最高選別能力 | 120個/分 |
ベルト速度 | 15~120m/分 |
使用環境温度(TEMP) | 0℃~40℃ |
外装 | 塗装 |
備考 | ●フリッパ方式 ●ゲートバー1本、右側排出タイプ ●メーカー取扱説明書付 ●オーバーホール済 |
ANRITSU Anritsu anritsu kw5412bf12 ウエイトチェッカー kw4233afac
恐れ入りますが、【7577・4692】オートチェッカー・振り分け機セット / アンリツ株式会社 / KW5412BF12についての【お問い合わせ】は、 以下の「お問い合わせフォームへ」ボタンを押してください。
こちらのボタンからお問い合わせフォームへ行きますと、『【商品番号】機械名/メーカー名/型式』の入力が省略できるので大変便利です。