【8742】X線異物検出機(振り分け機付) / アンリツ株式会社 / KD7405AWH
機械名 | X線異物検出機 |
商品番号 | 8742-1/2 |
メーカー名 | アンリツ株式会社 |
型式 | KD7405AWH |
電源 | 単相200V±10% 50/60Hz |
電力 | 1.6kVA |
X線出力 | 最大管電圧:60kV 最大管電流:7.0mA 最大出力:210W |
トンネルサイズ (入口) | 幅335×高133(mm) |
被検査品寸法 | 最大幅:240mm 最大高さ:120mm (台形) |
ベルト幅 | 270mm |
ベルト面までの高さ | 700mm(調整可能) |
ベルト速度 | 5~90m/分(メーカーカタログスペック) |
搬送能力 | 最大5kg(ベルト速度60m/分のとき) (ベルト速度60m/分以上は2kg) |
外寸サイズ | 幅795×奥行1063×高1365(mm) (シグナルライトタワーを含む高さ:1655mm) |
機械重量 | 235kg(クーラー28kgを含む) |
使用環境 | 0℃~35℃ クーラー使用時:0℃~40℃(メーカーカタログスペック) 相対湿度30~85℃、ただし結露しないこと(メーカーカタログスペック) |
保護等級 | IP66準拠(コンベア部のみ、その他はIP40準拠) ベルトはワンタッチ着脱可能 (メーカーカタログスペック) |
外装 | ステンレススチール(SUS304) |
表示方式 | 15インチカラーTFT液晶 (X線透過画像表示画面と操作画面が一体) |
操作方式 | タッチパネル(タッチブザー付) |
特長 | 個包装商品の異物を高感度に検出 骨・プラスチックなどの低コントラスト異物の高度検出を実現 |
備考 | ●シグナルタワーライト付 ●オプションのクーラー付 |
カテゴリー | X線検出機 |
| |
機械名 | ドロップアウト方式振り分け機 |
商品番号 | 8742-2/2 |
メーカー名 | アンリツ株式会社 |
型式 | KW4672DW |
電源 | 単相100~120V 50/60Hz または、 単相200~240V 50/60Hz |
電力 | 最大:200VA 通常:120VA(取扱説明書より) |
エアー源 | 0.4~0.9MPa、30L/分(ANR) |
使用環境温度 | 0℃~40℃ |
選別段階 | 2 |
ドロップ角度 | 30±2° |
最大被選別品寸法 | 幅230×長300×高130(mm)(取扱説明書より) |
最大被選別品重量 | 3kg |
最大選別能力 | 70個/分 |
ベルト速度 | 7~36m/分(取扱説明書より) |
外寸サイズ | 幅630×長300×高695(mm) |
コンベアー長 | 345mm(取扱説明書より) |
ベルト幅 | 230mm |
機械重量 | 29kg(取扱説明書より) |
防塵・防水 | IP66準拠(水洗いによる清掃が可能) |
使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
備考 | ●防水タイプドロップアウト選別部 ●振り分け機のメーカー取扱説明書付 |
kd7405awh kw4672dw
恐れ入りますが、【8742】X線異物検出機(振り分け機付) / アンリツ株式会社 / KD7405AWHについての【お問い合わせ】は、 以下の「お問い合わせフォームへ」ボタンを押してください。
こちらのボタンからお問い合わせフォームへ行きますと、『【商品番号】機械名/メーカー名/型式』の入力が省略できるので大変便利です。