【8741】X線異物検出機(振り分け機付) / アンリツインフィビス株式会社 / KD7405AWH
機械名 | X線異物検出機 |
商品番号 | 8741-1/2 |
メーカー名 | アンリツインフィビス株式会社 |
型式 | KD7405AWH |
電源 | 単相200V±10% 50/60Hz |
電力 | 1.6kVA |
X線出力 | 最大管電圧:60kV 最大管電流:7.0mA 最大出力:210W |
トンネルサイズ (入口) | 幅335×高135(mm) |
被検査品寸法 | 最大幅240mm 最大高さ120mm (台形) |
ベルト幅 | 270mm |
ベルト面までの高さ | 700~800mm(調整可能) (メーカーカタログスペック) |
ベルト速度 | 5~90m/分(メーカーカタログスペック) |
搬送能力 | 最大5kg(ベルト速度60m/分のとき) |
外寸サイズ | 幅800×奥行1062×高1468(mm) (シグナルライトタワーを含めた高さ:1685mm) |
機械重量 | 235kg(クーラー28kgを含む) |
使用環境 | 0℃~35℃ クーラー使用時:0℃~40℃(メーカーカタログスペック) 相対湿度30~85℃、ただし結露しないこと(メーカーカタログスペック) |
保護等級 | IP66準拠(コンベア部のみ、その他はIP40準拠) ベルトはワンタッチ着脱可能 (メーカーカタログスペック) |
外装 | ステンレススチール(SUS304) |
表示方式 | 15インチカラーTFT液晶 (X線透過画像表示画面と操作画面が一体) |
操作方式 | タッチパネル(タッチブザー付) |
特長 | 個包装商品の異物を高感度に検出 骨・プラスチックなどの低コントラスト異物の高度検出を実現 |
備考 | ●シグナルタワーライト付 ●オプションのクーラー付 |
カテゴリー | X線検出機 |
| |
機械名 | 振り分け機 |
商品番号 | 8741-2/2 |
メーカー名 | アンリツインフィビス株式会社 |
型式 | KW4103AW |
電源 | 単相100~120V 50/60Hzまたは、 単相200~240V 50/60Hz |
消費電力 | 最大:200VA 通常:70VA(取扱説明書より) |
外寸サイズ | 長700×幅418×高700~800(mm) (選別品を入れるコンベア左右の箱を除く) (メーカーカタログスペック) |
機械重量 | 45kg (選別品を入れるコンベア左右の箱を除く) (取扱説明書より) |
ベルト幅 | 約220mm |
最大選別品質量 | 3kg |
最大選別品寸法 | 幅220×長300×高200(mm) (取扱説明書より) |
最高選別能力 | 150個/分 |
ベルト速度 | 10~102m/分(取扱説明書より) |
エアー源 | 0.4~0.9MPa、4L/分(ANR) |
外装 | ステンレススチール (SUS304)(一部を除く) |
保護等級 | IP66準拠(水洗いによる清掃が可能) (選別品を入れるコンベア左右の箱を除く) |
使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
備考 | フリッパ方式選別機 振り分け機のメーカー取扱説明書付 |
ANRITSU Anritsu anritsu kd7405awh kw4103aw 振分機
恐れ入りますが、【8741】X線異物検出機(振り分け機付) / アンリツインフィビス株式会社 / KD7405AWHについての【お問い合わせ】は、 以下の「お問い合わせフォームへ」ボタンを押してください。
こちらのボタンからお問い合わせフォームへ行きますと、『【商品番号】機械名/メーカー名/型式』の入力が省略できるので大変便利です。