【6802】横式袋詰真空包装機セット / 株式会社古川製作所 / FHV-8-220-L
機械名 | 横式袋詰真空包装機 |
商品番号 | 6802-1/3 |
メーカー名 | 株式会社古川製作所 |
型式 | FHV-8-220-L |
電源 | 三相200V 50/60Hz |
電力 | 6.5kW |
能力 | 10~30(袋/分)(品物・真空ポンプにより異なります) |
使用可能袋 | 幅:130~220(mm) 長:200~300(mm) |
本体重量 | 3300kg |
6802-1/3と6802-2/3の 合計外寸サイズ | 幅5162×奥行2442×高1585(mm)(取扱説明書より) |
特長 | ●品物を水平に挿入、真空する事により品物の形状、整列を保って包装可能です。 ●真空ボックス内部は傾斜がついていて、液の噴き出し防止に有効です。なお真空ボックス内は水洗い可能です。また各真空ボックスに標準で透明窓を設定しているため、シール部の状態を一目で確認できます。 ●機械操作はタッチパネル方式で、最大100品目(アイテム)のプリセットが可能です。チラつきの少ないカラー表示部で機械速度、温度調整、真空度、充填液量をアイテムを呼び出すだけの簡単な操作で設定、変更できます。 ●トラブル発生箇所の表示(自己診断機能)やその原因・対策の表示、カウンタ・アワーメータ搭載により、プリセットカウンタやメンテナンス時期のお知らせなど、多彩なモニター機能を実現しています。またリアルタイムでの真空度や温度の表示も可能となり、システムアップする事によって、HACCP対応の管理システムをサポートします。 ●フィルムリサイクル機能が標準装備で空袋のロスを減らします。 ●袋詰部(爪幅)の調整はスイッチで変更可能です。真空ボックス内の調整は通常不要です。 |
備考 | ●メーカー取扱説明書(部品リストを含む)付 |
カテゴリー | 真空包装機、給袋式包装機 |
| |
機械名 | 横式挿入コンベア |
商品番号 | 6802-2/3 |
メーカー名 | 株式会社古川製作所 |
型式 | – |
電源・使用電力 | 包装機より供給 |
本体質量 | 800kg |
備考 | ●メーカー部品リスト付 |
| |
機械名 | ベルトコンベアー |
商品番号 | 6802-3/3 |
メーカー名 | – |
型式 | – |
恐れ入りますが、【6802】横式袋詰真空包装機セット / 株式会社古川製作所 / FHV-8-220-Lについての【お問い合わせ】は、 以下の「お問い合わせフォームへ」ボタンを押してください。
こちらのボタンからお問い合わせフォームへ行きますと、『【商品番号】機械名/メーカー名/型式』の入力が省略できるので大変便利です。