御成約済み:【8057】簡易貫流蒸気ボイラー(50Hz、A重油)セット / 三浦工業株式会社 / SU-500ZH
機械名 | 簡易貫流蒸気ボイラー(50Hz、A重油) |
商品番号 | 8057-1/6 |
メーカー名 | 三浦工業株式会社 |
型式 | SU-500ZH |
燃料 | A重油 |
ボイラ種類 | 簡易ボイラ(多管式貫流ボイラ) |
取扱者資格 | 資格不要 |
最高圧力 | 0.98MPa |
使用圧力範囲 | 0.49~0.88MPa |
相当蒸発量(最大蒸発量) | 500kg/h |
実際蒸発量 | 419kg/h |
熱圧力 | 313kW |
伝熱面積 | 4.9平方メートル |
ボイラ効率 | 90% |
保有水量 | 90L |
燃料消費量 | 34.1L/h 29.3kg/h 348kW |
使用電源 | 三相200V 50Hz |
電源引込線径 | 2.0平方ミリメートル |
電源遮断器容量 | 20A |
送風機 | 0.55kW |
本体機械重量 | 約1010kg |
本体外寸サイズ | 幅890x奥行1615x高2160(mm)(メーカーカタログスペック) |
カテゴリー | ボイラー、重油式ボイラー |
| |
機械名 | ドレン回収装置 |
商品番号 | 8057-2/6 |
メーカー名 | 三浦工業株式会社 |
型式 | DH-80L |
回収能力 | 400kg/h |
最高使用温度 | 100℃ |
| |
機械名 | 原水ユニット |
商品番号 | 8057-3/6 |
メーカー名 | 三浦工業株式会社 |
型式 | MWU-6 |
流量 | 2000L/h |
| |
機械名 | 薬注装置 |
商品番号 | 8057-4/6 |
メーカー名 | 三浦工業株式会社 |
型式 | CPI-10L |
電源 | 単相 200/220V 50/60Hz |
平均消費電力 | 20W |
最大吐出量 | 10mL/min |
最大吐出圧 | 0.98MPa |
設置方法 | 据置 |
ポンプ形式 | 電磁パルス式 |
タンク容量 | 30L |
タンク材質 | ポリエチレン |
液温 | -10~40℃ |
液粘度限界 | 50cP |
周囲温度 | -10~40℃ |
周囲湿度 | 30~90%RH |
注入口チャッキASSY取付径 | 15A |
注入口チャッキASSY取付部温度 | 0~100度 |
接続チューブ径 | 4×6(mm) |
外寸サイズ | 幅350×奥行325×高645(mm)(メーカー取扱説明書より) |
乾燥質量 | 6kg(メーカー取扱説明書より) |
最大運転質量 | 44kg(メーカー取扱説明書より) |
備考 | 薬注装置の取扱説明書付 |
| |
機械名 | 軟水装置 |
商品番号 | 8057-5/6 |
メーカー名 | 三浦工業株式会社 |
型式 | MS-15 |
方式 | イオン交換式 |
用途 | ボイラ給水用 |
除去硬度質量 | 840g |
通水流量(標準処理水量) | 0.8立方メートル/h |
原水圧力 | 0.15~0.49MPa (1.5~5.0kgf/平方センチメートル) |
再生塩類 | 3.75kg/再生 |
通水温度範囲(原水温度範囲) | 4~40℃(凍結不可) |
電源 | 単相100V 50Hz |
設備電力 | 2W |
樹脂量 | 15L |
外寸サイズ | 幅280×奥行585×高990(mm)(メーカー取扱説明書より) |
乾燥質量 | 37kg(メーカー取扱説明書より) |
運転質量 | 108kg(メーカー取扱説明書より) |
備考 | メーカー取扱説明書付 |
| |
機械名 | 燃料タンク(オイルタンク)(A重油) |
商品番号 | 8057-6/6 |
メーカー名 | 三浦工業株式会社 |
型式 | AT-400S |
MIURA Miura miura su-500zh a重油
恐れ入りますが、御成約済み:【8057】簡易貫流蒸気ボイラー(50Hz、A重油)セット / 三浦工業株式会社 / SU-500ZHについての【お問い合わせ】は、 以下の「お問い合わせフォームへ」ボタンを押してください。
こちらのボタンからお問い合わせフォームへ行きますと、『【商品番号】機械名』の入力が省略できるので大変便利です。