【8096】大型製氷機(シングラスアイスメーカー)(室外機付) / ホシザキ株式会社 / TM-2000UA-1
機械名 | 大型製氷機(シングラスアイスメーカー)(本体) |
商品番号 | 8096-1/2 |
メーカー名 | ホシザキ株式会社 |
型式 | 製氷機本体:TM-2000UA-1 |
外寸サイズ | 製氷機本体:幅1515x奥行870x高435(mm) 貯氷庫含む:幅2700x奥行1800x高2795(mm) |
電源 | 三相 200V 50/60Hz |
電源容量 | 22.7kVA (65.6A) |
許容電圧範囲 | 180~220V |
周囲温度 | 5~35℃ |
水温 | 5~30℃ |
給水圧 | 0.05~0.78Mpa |
製氷能力 50/60Hz | 周囲温度/水温 30/25℃:1.9/2.0 t/ⅾ 周囲温度/水温 20/15℃:2.0/2.3 t/ⅾ |
氷の形状 | 厚さ約1.0mmの不定形薄片状氷 |
電動機定格消費電力 | 91/88W (銘板から記載) |
電熱装置定格消費電力 | 65W (銘板から記載) |
製品質量 | 160kg (銘板から記載) |
プレハブ貯氷庫 | 型式:STF-20SC-1.5 パネル厚:100mm 電源:単相 100V 50/60Hz 貯氷量:約1.85トン(貯氷量70%、氷比重0.33として) 貯氷庫内寸サイズ:幅2500×奥行1600×高2000(mm) |
備考 | ●防水(SUS仕様) ●以上、取扱説明書及び銘板から記載 ●本体のメーカー取扱説明書、図面付 |
カテゴリー | 製氷機 |
| |
機械名 | 大型製氷機用室外機 |
商品番号 | 8096-2/2 |
メーカー名 | 三菱電機株式会社 |
型式 | ERA-EP55A1 |
電源 | 三相200V 50/60Hz |
冷媒 | HFC(R404A) |
圧縮機電動機の定格出力 | 5.5kW |
室外機外寸サイズ | 幅:1300mm、高:1700mm 架台を含んだ高さ:2200mm |
HOSHIZAKI Hoshizaki hoshizaki tm-2000ua-1 産業用大型製氷機
恐れ入りますが、【8096】大型製氷機(シングラスアイスメーカー)(室外機付) / ホシザキ株式会社 / TM-2000UA-1についての【お問い合わせ】は、 以下の「お問い合わせフォームへ」ボタンを押してください。
こちらのボタンからお問い合わせフォームへ行きますと、『【商品番号】機械名/メーカー名/型式』の入力が省略できるので大変便利です。