【3930】自動計量包装値付機 / 株式会社イシダ / 本体:WM-EMZ・S 自動供給機:PS-EMZ (Wmini-EMZシリーズ)
機械名 | 自動計量包装値付機(電気抵抗線式はかり) |
商品番号 | 3930 |
メーカー名 | 株式会社 イシダ(ISHIDA) |
型式 | 本体:WM-EMZ・S 自動供給機:PS-EMZ (Wmini-EMZシリーズ) |
電源 | 三相 AC200V 50/60Hz |
最大消費電流・電力 | 9.3A 1.7kW |
精度等級 | M級 |
計量精度 | 1/3,000 |
ひょう量 | 6kg |
使用範囲 | 20g~6kg |
目量 | 1g(0~3kg)、2g(3kg~6kg) |
使用温度範囲 | 5℃~35℃ |
最大風袋量 | 999g |
値段表示範囲 | 1円~99,999円 |
サーマルヘッド | 3inch(640dot) 8dot/mm |
印字速度 | 100mm/秒 |
印字可能サイズ | 幅:35~80mm 天地:27~60mm |
文字装飾 | 白黒反転・強調・アンダーライン・枠囲み |
ラベル貼付け位置 | 右下、右上、左下、左上/縦・横 |
表示方法 | 10.4インチアナログタッチパネル方式 |
テンキーユニット | 20キー |
辞書機能 | 約30,000語 |
登録数 | 最大3,000件 |
包装可能重量 | 3kg |
包装速度 | 35パック/分(MAX) |
包装サイズ | 幅:95~360mm 奥行:80~250mm 高さ:10~130mm(トレー高さ50mm) |
フィルム寸法 | 250~500mm (機械巻1000m) |
使用フィルム | 塩化ビニール、ポリオレフィン機械巻用 |
トレー認識方法 | CCDカメラによる画像処理方式 |
本体外寸サイズ | 幅1200x奥行1080x高1600(mm) |
本体ベルトサイズ | 幅160mm、ベルト面までの高さ970mm |
自動供給機外寸サイズ | 長さ940x幅560x高940(mm) |
自動供給機ベルトサイズ | 幅300mm、ベルト面までの高さ730mm |
コンベアー外寸サイズ | 長さ1470x幅300x高855(mm) |
コンベアーベルトサイズ | 幅250mm ベルト面までの高さ855mm(調整可能) (斜めコンベアー) |
用途・特長 | 肉・魚などをのせたトレーへのラップ掛け、計量、値付け、ラベル貼付が1台でできます。 |
備考 | ●ラベル上貼 ●自動供給機・コンベアー付 |
カテゴリー | 計量器、計量包装値付機、ラップ包装機 |
Ishida ishida wm-emz・s ps-emz wmini-emzシリーズ
恐れ入りますが、【3930】自動計量包装値付機 / 株式会社イシダ / 本体:WM-EMZ・S 自動供給機:PS-EMZ (Wmini-EMZシリーズ)についての【お問い合わせ】は、 以下の「お問い合わせフォームへ」ボタンを押してください。
こちらのボタンからお問い合わせフォームへ行きますと、『【商品番号】機械名/メーカー名/型式』の入力が省略できるので大変便利です。