【7637】製氷機(チップアイスメーカー)(浄水器付) / ホシザキ株式会社 / CM-100F形
機械名 | 製氷機(チップアイスメーカー) |
商品番号 | 7637-1/2 |
メーカー名 | ホシザキ株式会社(旧社名:ホシザキ電機株式会社) |
型式 | CM-100F形 |
電源 | 単相100V 50/60Hz |
電動機定格消費電力 | 482 / 493 W |
電動機定格電流 | 6.6 / 5.2 A |
始動電流 | 33 / 30 A |
冷媒 | HFC R134a / 200 g |
運転電流 | 6.6 / 5.2 A |
減速機定格出力 | 80W |
力率 | 73 / 95 % |
製品質量 | 70kg(銘板より) |
氷の形状 | チップアイス |
製氷能力 | 約 90 / 100 kg(50/60Hz)(周囲温度20℃、水温15℃) 約 75 / 82 kg(50/60Hz)(周囲温度30℃、水温25℃) (カタログスペック) |
貯氷量 | 約34kg(自然落下時 約30kg)(カタログスペック) |
外寸サイズ | 幅600×奥行600×高800(mm)(カタログスペック) |
特長 | ●アンダーカウンタータイプ |
備考 | ●ホシザキ全自動製氷機(空冷式) |
カテゴリー | 製氷機 |
| |
機械名 | 浄水器 |
商品番号 | 7637-2/2 |
メーカー名 | クリタック株式会社 |
型式 | AS-10L |
外寸サイズ | 幅155×高335(mm) 円筒部直径:102mm (メーカー寸法図より) |
ろ過能力 | 残留塩素(2.0mg/L) 150,000L |
ろ過流量 | 10L/min |
カートリッジ交換目安 | 12か月(410L/day) |
分類 | I型 |
配管接続口径 | G1/2 |
常用使用圧力 | 0.07~0.75MPa |
耐圧試験 | 1.75MPa |
毎朝放流時間 | 15秒 |
備考 | ●未使用カートリッジは付属しません |
HOSHIZAKI Hoshizaki hoshizaki cm-100f形 業務用製氷機
恐れ入りますが、【7637】製氷機(チップアイスメーカー)(浄水器付) / ホシザキ株式会社 / CM-100F形についての【お問い合わせ】は、 以下の「お問い合わせフォームへ」ボタンを押してください。
こちらのボタンからお問い合わせフォームへ行きますと、『【商品番号】機械名/メーカー名/型式』の入力が省略できるので大変便利です。