【7450】オートチェッカー / アンリツ株式会社 / KW577A
機械名 | オートチェッカー |
商品番号 | 7450 |
メーカー名 | アンリツ株式会社 |
型式 | KW577A |
計量範囲 | 100~15000g |
最高選別精度(3σ)※1 | ±2g |
最高選別能力※1 | 50個/min |
表示方式 | FDMパネル表示(KW304A) |
操作方式 | フラットパネルキー |
最大表示値 | 16500g |
表示目量 | 1g |
リミット設定範囲 | 最大表示値以下 |
品種数 | 最大50品種 |
選別段階 | 2または3 |
計量品 | 幅:50~400(mm) 長:50~550(mm) 高:5~500(mm) |
ベルト速度 | 15~49m/min |
電源・消費電力 | AC100V±10% 単相 50/60Hz 250VA 突入電流60A(typ)(3ms) |
質量 | 90kg |
使用環境 | 0~40℃(選別精度を維持するためには5℃/h以下の変動のこと) 相対湿度:30~85%、ただし結露しないこと |
保護等級 | IP30準拠 |
備考 | ※1)最高選別精度、最高選別能力は、計量品や選別部によって変わります。 ●以上、メーカーカタログスペックより記載 |
カテゴリー | ウェイトチェッカー・オートチェッカー |
ANRITSU Anritsu anritsu kw577a ウエイトチェッカー
恐れ入りますが、【7450】オートチェッカー / アンリツ株式会社 / KW577Aについての【お問い合わせ】は、 以下の「お問い合わせフォームへ」ボタンを押してください。
こちらのボタンからお問い合わせフォームへ行きますと、『【商品番号】機械名/メーカー名/型式』の入力が省略できるので大変便利です。