【6929】製氷機(チップアイスメーカー) / ホシザキ株式会社 / CM-450AK+SA-200A
機械名 | 製氷機(チップアイスメーカー) |
商品番号 | 6929 |
メーカー名 | ホシザキ株式会社(旧:ホシザキ電機株式会社) |
型式 | CM-450AK+SA-200A |
電源 | 三相200V 50/60Hz 容量:3.3kVA(9.4A) |
電動機定格消費電力 | 1660W / 2010W |
電熱装置定格消費電力 | 60W |
運転電流 | 6.8A / 7.2A |
力率 | 73% / 83% |
氷の形状 | 圧縮フレーク状氷片(チップアイス) |
製氷能力 | 約420kg/日(室温20℃、水温15℃、50Hz) 約450kg/日(室温20℃、水温15℃、60Hz) 約350kg/日(室温30℃、水温25℃、50Hz) 約375kg/日(室温30℃、水温25℃、60Hz) |
貯氷量 | 約145kg(自然落下時:約110kg) |
消費水量 | 約0.43立方メートル/日(室温20℃、水温15℃、50Hz) 約0.46立方メートル/日(室温20℃、水温15℃、60Hz) 約0.36立方メートル/日(室温30℃、水温25℃、50Hz) 約0.38立方メートル/日(室温30℃、水温25℃、60Hz) |
使用条件 | 屋内設置、周囲温度5~35℃ 電圧変動:定格電圧の±10% 給水圧:0.05~0.78MPa 水温:5~30℃ |
安全装置 | 漏電遮断器 |
ストッカー内装 | ABS樹脂(白色) |
外装 | 製氷部:ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板) ストッカー部:ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板、底面) |
外寸サイズ | 製氷部:幅700x奥行600x高730(mm) ストッカー部:幅700x奥行790x高1060(mm) (取扱説明書より) |
機械重量 | 製氷部:102kg ストッカー部:41kg(取扱説明書より) |
特長 | ●空冷タイプのチップアイスメーカー ●スライド扉付ストッカー |
備考 | ●メーカー取扱説明書付 |
カテゴリー | 製氷機 |
cm-450ak sa-200a HOSHIZAKI Hoshizaki hoshizaki
恐れ入りますが、【6929】製氷機(チップアイスメーカー) / ホシザキ株式会社 / CM-450AK+SA-200Aについての【お問い合わせ】は、 以下の「お問い合わせフォームへ」ボタンを押してください。
こちらのボタンからお問い合わせフォームへ行きますと、『【商品番号】機械名/メーカー名/型式』の入力が省略できるので大変便利です。